实时整理最新50期香港开奖结果,包含完整期号、开奖日期、平码及特码。数据清晰,手机自适应,方便随时查阅历史开奖号码。本站数据仅供参考,请理性看待。
| 期号 | 开奖日期 | 平码1 | 平码2 | 平码3 | 平码4 | 平码5 | 平码6 | 特码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-045 | 2025-05-28 | 12 | 18 | 23 | 29 | 34 | 41 | 07 |
| 2025-044 | 2025-05-26 | 05 | 11 | 16 | 22 | 37 | 44 | 19 |
| 2025-043 | 2025-05-24 | 03 | 09 | 14 | 27 | 32 | 46 | 28 |
| 2025-042 | 2025-05-21 | 08 | 17 | 21 | 25 | 39 | 48 | 13 |
| 2025-041 | 2025-05-19 | 02 | 10 | 19 | 30 | 35 | 42 | 45 |
| 2025-040 | 2025-05-17 | 06 | 13 | 24 | 31 | 38 | 47 | 33 |
| 2025-039 | 2025-05-14 | 01 | 15 | 20 | 26 | 36 | 43 | 49 |
| 2025-038 | 2025-05-12 | 04 | 12 | 22 | 28 | 33 | 40 | 09 |
| 2025-037 | 2025-05-10 | 07 | 16 | 23 | 29 | 34 | 45 | 31 |
| 2025-036 | 2025-05-07 | 11 | 18 | 25 | 32 | 37 | 46 | 02 |
| 2025-035 | 2025-05-05 | 03 | 14 | 21 | 27 | 39 | 48 | 24 |
| 2025-034 | 2025-05-03 | 05 | 10 | 19 | 30 | 35 | 44 | 17 |
| 2025-033 | 2025-04-30 | 08 | 13 | 26 | 31 | 38 | 42 | 41 |
| 2025-032 | 2025-04-28 | 02 | 15 | 20 | 28 | 36 | 47 | 06 |
| 2025-031 | 2025-04-26 | 01 | 09 | 16 | 24 | 33 | 43 | 39 |
| 2025-030 | 2025-04-23 | 04 | 12 | 22 | 29 | 37 | 45 | 11 |
| 2025-029 | 2025-04-21 | 07 | 14 | 18 | 25 | 34 | 46 | 27 |
| 2025-028 | 2025-04-19 | 03 | 11 | 23 | 32 | 38 | 44 | 15 |
| 2025-027 | 2025-04-16 | 06 | 17 | 21 | 27 | 35 | 48 | 42 |
| 2025-026 | 2025-04-14 | 02 | 10 | 19 | 30 | 39 | 43 | 08 |
| 2025-025 | 2025-04-12 | 05 | 13 | 24 | 31 | 36 | 47 | 20 |
| 2025-024 | 2025-04-09 | 01 | 16 | 22 | 28 | 33 | 41 | 36 |
| 2025-023 | 2025-04-07 | 09 | 14 | 20 | 26 | 37 | 45 | 04 |
| 2025-022 | 2025-04-05 | 04 | 12 | 18 | 29 | 34 | 46 | 31 |
| 2025-021 | 2025-04-02 | 07 | 15 | 23 | 32 | 38 | 44 | 12 |
| 2025-020 | 2025-03-31 | 03 | 11 | 25 | 27 | 35 | 48 | 19 |
| 2025-019 | 2025-03-29 | 06 | 17 | 21 | 30 | 39 | 43 | 28 |
| 2025-018 | 2025-03-26 | 02 | 10 | 19 | 31 | 36 | 47 | 45 |
| 2025-017 | 2025-03-24 | 05 | 13 | 24 | 28 | 33 | 42 | 07 |
| 2025-016 | 2025-03-22 | 01 | 16 | 22 | 29 | 37 | 41 | 33 |
| 2025-015 | 2025-03-19 | 08 | 14 | 20 | 26 | 34 | 46 | 24 |
| 2025-014 | 2025-03-17 | 04 | 12 | 18 | 32 | 38 | 44 | 09 |
| 2025-013 | 2025-03-15 | 07 | 15 | 23 | 27 | 35 | 48 | 40 |
| 2025-012 | 2025-03-12 | 03 | 11 | 25 | 30 | 39 | 43 | 17 |
| 2025-011 | 2025-03-10 | 06 | 17 | 21 | 31 | 36 | 47 | 02 |
| 2025-010 | 2025-03-08 | 02 | 10 | 19 | 28 | 33 | 42 | 31 |
| 2025-009 | 2025-03-05 | 05 | 13 | 24 | 29 | 37 | 41 | 14 |
| 2025-008 | 2025-03-03 | 01 | 16 | 22 | 26 | 34 | 46 | 38 |
| 2025-007 | 2025-03-01 | 09 | 14 | 20 | 32 | 38 | 44 | 25 |
| 2025-006 | 2025-02-26 | 04 | 12 | 18 | 27 | 35 | 48 | 43 |
| 2025-005 | 2025-02-24 | 07 | 15 | 23 | 30 | 39 | 43 | 06 |
| 2025-004 | 2025-02-22 | 03 | 11 | 25 | 31 | 36 | 47 | 21 |
| 2025-003 | 2025-02-19 | 06 | 17 | 21 | 28 | 33 | 42 | 34 |
| 2025-002 | 2025-02-17 | 02 | 10 | 19 | 29 | 37 | 41 | 48 |
| 2025-001 | 2025-02-15 | 05 | 13 | 24 | 26 | 34 | 46 | 10 |
| 2024-150 | 2025-02-12 | 01 | 16 | 22 | 32 | 38 | 44 | 29 |
| 2024-149 | 2025-02-10 | 08 | 14 | 20 | 27 | 35 | 48 | 16 |
| 2024-148 | 2025-02-08 | 04 | 12 | 18 | 30 | 39 | 43 | 37 |
| 2024-147 | 2025-02-05 | 07 | 15 | 23 | 31 | 36 | 47 | 05 |
| 2024-146 | 2025-02-03 | 03 | 11 | 25 | 28 | 33 | 42 | 22 |
注:以上为近50期开奖号码示例数据,实际开奖结果以官方公布为准。本站持续更新。
我们通过自动化数据接口与官方开奖结果保持同步,确保近50期记录准确、及时。每期开奖后5分钟内更新,让您第一时间掌握开奖号码。
除了近50期开奖号码,我们还提供特码走势、平码分布等维度分析,帮助彩民从历史数据中发现规律,理性参考。
使用Bootstrap 5响应式框架,表格在手机上自动变为横向滚动,无需缩放即可清晰查看每一期开奖号码,体验流畅。
本站为香港开奖号码历史数据展示平台,致力于为彩民提供清晰、便捷的查询体验。所有数据均来自公开渠道,并经系统整理后呈现。我们注重内容质量与用户体验,页面采用Bootstrap 5构建,完全适配手机、平板和电脑。
如果您对数据有任何疑问或建议,欢迎通过底部联系方式反馈。理性购彩,量力而行。